Hengelo 1 |
14:00 26/03 |
Bentelo 1 | ||
Zenderen Vooruit 1 |
14:00 02/04 |
Bentelo 1 | ||
Phenix 1 |
16:00 08/04 |
Bentelo 1 |
Datum | Thuis | Uit | Tijd |
---|---|---|---|
zo 26 mrt | Bentelo 8 | Lochuizen 3 | 09:00 |
zo 26 mrt | Bentelo 7 | TVO 5 | afgelast |
zo 26 mrt | Bentelo 4 | GFC 2 | afgelast |
zo 26 mrt | Bentelo 6 | Diepenheim 4 | 11:00 |
zo 26 mrt | W.V.V.'34 3 | Bentelo 3 | 11:15 |
Datum | Thuis | Uit | Score |
---|---|---|---|
zo 19 mrt | Bentelo 1 | Langeveen 1 | 4 - 0 |
zo 19 mrt | Bentelo 3 | Diepenheim 2 | 1 - 2 |
zo 19 mrt | W.V.V.'34 7 | Bentelo 6 | 0 - 2 |
zo 19 mrt | FC Suryoye-Mediterraneo 3 | Bentelo 4 | 5 - 2 |
zo 19 mrt | Bentelo 5 | Rood Zwart 6 | 6 - 1 |
Datum | Thuis | Uit | Tijd |
---|---|---|---|
za 25 mrt | Victoria '28 JO9-1 | Bentelo JO9-1 | 08:30 |
za 25 mrt | Bentelo JO8-1 | Diepenheim JO8-1 | 09:00 |
za 25 mrt | SV Delden JO7-1 | Bentelo JO7-2 | 09:00 |
za 25 mrt | Bentelo JO7-3 | Bornerbroek JO7-1 | 09:30 |
za 25 mrt | Bentelo JO10-1 | S.V. Losser JO10-3 | 10:30 |
Datum | Thuis | Uit | Score |
---|---|---|---|
za 25 mrt | Bentelo JO19-1 | Sportclub Overdinkel JO19-1 | 0 - 1 |
za 25 mrt | Bentelo JO15-1 | Grol JO15-2 | 2 - 0 |
za 25 mrt | De Tubanters 1897 JO13-2 | Bentelo JO13-1 | 0 - 1 |
za 25 mrt | Bentelo JO11-1 | Diepenheim JO11-1 | 9 - 5 |
za 18 mrt | Bentelo JO17-1 | NEO JO17-3 | 2 - 4 |
Positie | Speler | Doelpunten | |
---|---|---|---|
1 | Edwin Harink | 26 | |
2 | Brent Schutte | 17 | |
3 | Damon Tettero | 16 | |
4 | Bas Heerdink | 13 | |
5 | Danny Ros | 12 | (+2) |
Zondag 19 maart stond de thuiswedstrijd tegen Langeveen op het programma. De aftrap was om 14:00 uur…
Na het succes tijdens het jubilieumweekend organiseren we nu, samen met Stichting de Pol, de tweede editie…
A.s. zondag bij de thuiswedstrijd van Bentelo 1 tegen Langeveen 1 is Jurre Volkerink “speler van de…
De jeugdcommissie en de technische commissie van de senioren zijn al weer druk in de weer met de voorbereiding…