| Holten 1 |
14:00 22/11 |
Bentelo 1 | ||
| Bentelo 1 |
19:00 28/11 |
Hulzense Boys 1 | ||
| Bentelo 1 |
14:00 06/12 |
SV Schalkhaar 1 |
| Datum | Thuis | Uit | Tijd |
|---|---|---|---|
| zo 22 nov | Bentelo 4 | Enter 3 | 09:00 |
| zo 22 nov | BSC Unisson 3 | Bentelo 6 | 09:30 |
| zo 22 nov | Bentelo 3 | DSVD 3 | 09:30 |
| zo 22 nov | ST: SVBV-Klein Dochteren 3 | Bentelo 8 | 10:00 |
| zo 22 nov | Enter 2 | Bentelo 2 | 10:30 |
| Datum | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| zo 15 nov | Bentelo 1 | FC RDC 1 | 2 - 4 |
| zo 15 nov | Vogido 2 | Bentelo 2 | 2 - 4 |
| zo 15 nov | Hector 4 | Bentelo 5 | 3 - 4 |
| zo 15 nov | ATC '65 2 | Bentelo 3 | 3 - 1 |
| zo 15 nov | Klein Dochteren 2 | Bentelo 7 | 2 - 1 |
| Datum | Thuis | Uit | Tijd |
|---|---|---|---|
| za 21 nov | NEO O8-5 | Bentelo O8-1 | 08:30 |
| za 28 nov | Markelo O11-1 | Bentelo O11-1JM | 08:45 |
| za 28 nov | Bentelo O10-1 | MVV '29 O10-3 | 09:00 |
| za 28 nov | Bentelo O9-1 | Delden O9-2 | 09:00 |
| za 28 nov | Bon Boys O12-3JM | Bentelo O12-1 | 10:00 |
| Datum | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| za 21 nov | Bentelo O19-1 | SJO ZWO'23 O19-1 | 5 - 1 |
| za 21 nov | FC Eibergen O17-2 | Bentelo O17-2JM | 3 - 1 |
| za 21 nov | SJO HSC - Buurse O15-2 | Bentelo O15-1 | 2 - 3 |
| za 21 nov | Bentelo O11-1JM | Enter O11-2 | 11 - 4 |
| za 21 nov | Bentelo O12-1 | Wilhelminaschool O12-2JM | 2 - 2 |
| Positie | Speler | Doelpunten | |
|---|---|---|---|
| 1 | Niels Rikkert | 7 | (+1) |
| 2 | Maarten Smit | 7 | (+3) |
| 3 | Brent Schutte | 6 | |
| 4 | Joost Schutte | 4 | |
| 5 | Matthijs Wienk | 4 | (+2) |
Op zondag 15 november kwam RDC uit Deventer op bezoek in Bentelo, een vrijwel onbekende tegenstander…
Afgelopen vrijdag blikten we tijdens een drukbezochte jaarvergadering terug op een mooi voetbaljaar,…
Beste leden, Graag nodigen wij jullie uit voor de jaarvergadering 2026 op vrijdagavond 20 november…
VV Bentelo is blij om te kunnen melden dat het contract met hoofdtrainer Wouter Kwakkenbos met een jaar…