| Holten 1 |
14:00 22/11 |
Bentelo 1 | ||
| Bentelo 1 |
19:00 28/11 |
Hulzense Boys 1 | ||
| Bentelo 1 |
14:00 06/12 |
SV Schalkhaar 1 |
| Datum | Thuis | Uit | Tijd |
|---|---|---|---|
| zo 22 nov | Bentelo 4 | Enter 3 | 09:00 |
| zo 22 nov | GFC 2 | Bentelo 7 | 09:00 |
| zo 22 nov | BSC Unisson 3 | Bentelo 6 | 09:30 |
| zo 22 nov | Bentelo 3 | DSVD 3 | 09:30 |
| zo 22 nov | ST: SVBV-Klein Dochteren 3 | Bentelo 8 | 10:00 |
| Datum | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| zo 15 nov | Bentelo 1 | FC RDC 1 | 2 - 4 |
| zo 15 nov | Vogido 2 | Bentelo 2 | 2 - 4 |
| zo 15 nov | Hector 4 | Bentelo 5 | 3 - 4 |
| zo 15 nov | ATC '65 2 | Bentelo 3 | 3 - 1 |
| zo 15 nov | Klein Dochteren 2 | Bentelo 7 | 2 - 1 |
| Datum | Thuis | Uit | Tijd |
|---|---|---|---|
| za 21 nov | NEO O8-5 | Bentelo O8-1 | 08:30 |
| za 21 nov | Sparta E. O13-4 | Bentelo O13-1JM | 09:00 |
| za 21 nov | Bentelo O9-1 | NEO O9-4 | 09:00 |
| za 21 nov | Achilles '12 O10-3 | Bentelo O10-1 | 09:00 |
| za 21 nov | Bentelo O12-1 | Wilhelminaschool O12-2JM | 10:30 |
| Datum | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| za 14 nov | Bentelo O17-2JM | Quick '20 O17-6 | 1 - 5 |
| za 14 nov | Longa '30 O19-2 | Bentelo O19-1 | 2 - 3 |
| za 14 nov | Bentelo O13-1JM | Oranje Nassau O13-3 | 7 - 1 |
| za 14 nov | FC Eibergen O15-1 | Bentelo O15-1 | 3 - 5 |
| za 14 nov | DSVD O17-2 | Bentelo O17-1 | 3 - 3 |
| Positie | Speler | Doelpunten | |
|---|---|---|---|
| 1 | Brent Schutte | 6 | |
| 2 | Niels Rikkert | 6 | |
| 3 | Maarten Smit | 4 | |
| 4 | Joost Schutte | 3 | |
| 5 | Hermen ten Dam | 3 | |
Op zondag 15 november kwam RDC uit Deventer op bezoek in Bentelo, een vrijwel onbekende tegenstander…
Beste leden, Graag nodigen wij jullie uit voor de jaarvergadering 2026 op vrijdagavond 20 november…
VV Bentelo is blij om te kunnen melden dat het contract met hoofdtrainer Wouter Kwakkenbos met een jaar…
A.s. zondag (15 November) bijA.s. zondag (15 November) bij de thuiswedstrijd van Bentelo 1 tegen FC RDC…