Bentelo 1 |
14:00 05/02 |
Diepenheim 1 | ||
Buurse 1 |
14:00 12/02 |
Bentelo 1 | ||
Bentelo 1 |
20:00 16/02 |
DSVD 1 |
Datum | Thuis | Uit | Tijd |
---|---|---|---|
zo 5 feb | Grol 5 | Bentelo 3 | 09:30 |
zo 5 feb | Bentelo 7 | v.v. Twenthe 8 | 09:45 |
zo 5 feb | Bentelo 4 | v.v. Twenthe 3 | 09:45 |
zo 5 feb | Bentelo 6 | Bon Boys 4 | 10:00 |
zo 5 feb | GSV '63 5 | Bentelo 8 | 10:00 |
Datum | Thuis | Uit | Score |
---|---|---|---|
zo 29 jan | Bentelo 2 | TVO 2 | 0 - 0 |
zo 29 jan | Holten 7 | Bentelo 5 | 2 - 1 |
zo 29 jan | Bentelo 3 | Sp Rekken 2 | 1 - 4 |
zo 29 jan | Hoeve Vooruit 4 | Bentelo 6 | 2 - 3 |
zo 29 jan | Markelo 8 | Bentelo 7 | 1 - 3 |
Datum | Thuis | Uit | Tijd |
---|---|---|---|
za 4 feb | Wilhelminaschool JO9-1 | Bentelo JO9-1 | 08:30 |
za 4 feb | Bentelo JO8-1 | Rood Zwart JO8-1 | 09:00 |
za 4 feb | DOS '37 JO11-2 | Bentelo JO11-1 | 09:30 |
za 4 feb | Bentelo JO7-2 | Bentelo JO7-1 | 09:30 |
za 4 feb | Bentelo JO7-3 | Zenderen Vooruit JO7-1 | 09:30 |
Datum | Thuis | Uit | Score |
---|---|---|---|
za 28 jan | Bentelo JO11-1 | v.v. Twenthe JO11-1 | 3 - 8 |
za 28 jan | Bentelo JO12-1 | Bon Boys JO12-2 | 1 - 4 |
za 21 jan | Heracles avc JO11-2 | Bentelo JO11-1 | 8 - 5 |
za 21 jan | De Tubanters 1897 JO12-5 | Bentelo JO12-1 | 6 - 2 |
za 10 dec | Sp. Neede JO11-2 | Bentelo JO11-1 | 1 - 2 |
Positie | Speler | Doelpunten | |
---|---|---|---|
1 | Edwin Harink | 19 | |
2 | Brent Schutte | 16 | |
3 | Damon Tettero | 14 | (+1) |
4 | Hermen ten Dam | 7 | |
5 | Bas Heerdink | 7 |
Bentelo wint de laatste wedstrijd voor de winterstop overtuigend met 3-0 van Vosta
A.s. zondag bij de thuiswedstrijd van Bentelo 1 tegen Diepenheim 1 is Thijs van Otten “speler van de…
Op donderdag 26 januari organiseert vv Bentelo, in samenwerking met de scheidrechtervereniging Hengelo…
Nadat de vorige twee edities door bekende redenen niet door konden gaan werd het jaar 2023 wel zoals…