| Bentelo 1 |
14:00 19/04 |
Reunie 1 | ||
| Hector 1 |
14:00 10/05 |
Bentelo 1 | ||
| Bentelo 1 |
14:00 17/05 |
v.v. Twenthe 1 |
| Datum | Thuis | Uit | Tijd |
|---|---|---|---|
| zo 19 apr | Bentelo 6 | Bon Boys 5 | 09:00 |
| zo 19 apr | Bentelo 5 | Holten 8 | 09:00 |
| zo 19 apr | Bentelo 8 | Markelo 8 | 09:00 |
| zo 19 apr | Bentelo 4 | DEO 2 | 11:00 |
| zo 19 apr | Bentelo 7 | Markelo 9 | 11:00 |
| Datum | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| vr 17 apr | Bentelo VR18+1 | De Tubanters 1897 VR18+1 | 2 - 4 |
| vr 17 apr | Buurse VR18+1 | Bentelo VR18+1 | 0 - 1 |
| vr 17 apr | Bentelo VR18+1 | Rigtersbleek VR18+2 | 0 - 2 |
| vr 17 apr | Sparta E. VR18+1 | Bentelo VR18+1 | 1 - 1 |
| wo 15 apr | Bentelo 6 | Hoeve Vooruit 4 | 1 - 1 |
| Datum | Thuis | Uit | Tijd |
|---|---|---|---|
| za 18 apr | VMC JO12-1 | Bentelo JO12-2 | 08:45 |
| za 18 apr | Enter Vooruit JO9-1 | Bentelo JO9-1 | 08:45 |
| za 18 apr | Bentelo JO10-1 | BSC Unisson JO10-4 | 09:00 |
| za 18 apr | Bentelo JO8-1 | Delden JO8-2 | 09:00 |
| za 18 apr | WVV '34 JO7-2 | Bentelo JO7-1 | 09:00 |
| Datum | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| vr 17 apr | Bentelo JO19-1 | BSC Unisson JO19-1 | 3 - 3 |
| ma 13 apr | Bentelo JO19-1 | FC Berghuizen JO19-1 | 5 - 2 |
| za 11 apr | v.v. Twenthe JO17-2 | Bentelo JO17-1 | 3 - 2 |
| za 11 apr | Bentelo, JO15-1 | Zenderen Vooruit JO15-1 | 6 - 6 |
| za 11 apr | Hector JO14-1 | Bentelo JO14-1 | 5 - 3 |
| Positie | Speler | Doelpunten | |
|---|---|---|---|
| 1 | Damon Tettero | 26 | (+4) |
| 2 | Niels Rikkert | 19 | (+1) |
| 3 | Brent Schutte | 18 | (+1) |
| 4 | Danny Ros | 16 | |
| 5 | Maarten Smit | 13 | |
Wat een fantastische middag hebben we beleefd tijdens de Kidsrun!
In de afgelopen periode is er door een werkgroep olv de sponsorcommissie hard gewerkt om alle teams te…
A.s. zondag (19 April) bij de thuiswedstrijd van Bentelo 1 tegen Reunie 1 is Ferre Exterkate “speler…