| Bentelo 1 |
14:00 15/11 |
FC RDC 1 | ||
| Holten 1 |
14:00 22/11 |
Bentelo 1 | ||
| Bentelo 1 |
19:00 28/11 |
Hulzense Boys 1 |
| Datum | Thuis | Uit | Tijd |
|---|---|---|---|
| vr 13 nov | s.v. Rijssen VR18+1 | Bentelo VR18+1 | 19:30 |
| vr 13 nov | Bentelo VR18+1 | Markelo VR18+1 | 20:00 |
| vr 13 nov | SVO Blauw-Wit/Holten VR18+1 | Bentelo VR18+1 | 20:30 |
| zo 15 nov | Bentelo 8 | Sp. Neede 6 | 09:00 |
| zo 15 nov | Klein Dochteren 2 | Bentelo 7 | 10:00 |
| Datum | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| zo 8 nov | Bentelo 2 | UD W. 2 | 1 - 2 |
| zo 8 nov | Sp Rekken 2 | Bentelo 4 | 0 - 7 |
| zo 8 nov | Bentelo 6 | Hector 5 | 4 - 1 |
| zo 8 nov | Lochuizen 2 | Bentelo 5 | 3 - 1 |
| zo 8 nov | Bentelo 8 | Hoeve Vooruit 3 | 2 - 6 |
| Datum | Thuis | Uit | Tijd |
|---|---|---|---|
| za 14 nov | De Tukkers O8-1JM | Bentelo O8-1 | 08:45 |
| za 14 nov | Bentelo O10-1 | Oranje Nassau O10-3 | 09:00 |
| za 14 nov | Bentelo O11-1JM | Excelsior '31 O11-7 | 10:30 |
| za 14 nov | Bentelo O12-1 | Borne O12-1 | 10:30 |
| za 14 nov | Juliana '32 O9-1 | Bentelo O9-1 | 10:30 |
| Datum | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| ma 9 nov | Bentelo O19-1 | EFC PW 1885 O19-1 | 7 - 0 |
| za 7 nov | Bentelo O17-1 | AVC Heracles O17-3 | 5 - 4 |
| za 7 nov | Sp. Neede O17-2 | Bentelo O17-2JM | 9 - 3 |
| za 7 nov | Bentelo O15-1 | GFC O15-1 | 5 - 2 |
| za 7 nov | v.v. Twenthe O13-1JM | Bentelo O13-1JM | 3 - 6 |
| Positie | Speler | Doelpunten | |
|---|---|---|---|
| 1 | Brent Schutte | 6 | |
| 2 | Niels Rikkert | 6 | (+1) |
| 3 | Maarten Smit | 4 | (+2) |
| 4 | Joost Schutte | 3 | (+1) |
| 5 | Hermen ten Dam | 3 | |
Afgelopen zaterdag stond de wedstrijd bij de buren van Twenthe Goor op het programma. Een bekende tegenstander…
Beste leden, Graag nodigen wij jullie uit voor de jaarvergadering 2026 op vrijdagavond 20 november…
VV Bentelo is blij om te kunnen melden dat het contract met hoofdtrainer Wouter Kwakkenbos met een jaar…
A.s. zondag (15 November) bij de thuiswedstrijd van Bentelo 1 tegen FC RDC 1 is Job Exterkate “speler…