| v.v. Twenthe 1 |
17:00 07/11 |
Bentelo 1 | ||
| Bentelo 1 |
14:00 15/11 |
FC RDC 1 | ||
| Holten 1 |
14:00 22/11 |
Bentelo 1 |
| Datum | Thuis | Uit | Tijd |
|---|---|---|---|
| za 7 nov | v.v. Twenthe 1 | Bentelo 1 | 17:00 |
| zo 8 nov | v.v. Twenthe 6 | Bentelo 7 | 09:00 |
| zo 8 nov | Bentelo 8 | Hoeve Vooruit 3 | 09:00 |
| zo 8 nov | Lochuizen 2 | Bentelo 5 | 10:00 |
| zo 8 nov | Bentelo 6 | Hector 5 | 10:00 |
| Datum | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| zo 1 nov | Bentelo 1 | Sc. Overwetering 1 | 5 - 5 |
| zo 1 nov | Bentelo 3 | UDI 2 | 0 - 4 |
| zo 1 nov | Markelo 2 | Bentelo 2 | 2 - 0 |
| zo 1 nov | Markelo 8 | Bentelo 5 | 2 - 5 |
| zo 1 nov | Bentelo 4 | Sp. Neede 3 | 1 - 5 |
| Datum | Thuis | Uit | Tijd |
|---|---|---|---|
| za 7 nov | Bentelo O7-1 | Rood zwart O7-3 | 09:00 |
| za 7 nov | Bentelo O9-1 | Rood Zwart O9-1JM | 09:00 |
| za 7 nov | GFC O12-2JM | Bentelo O12-1 | 09:00 |
| za 7 nov | Rood Zwart O10-1 | Bentelo O10-1 | 10:00 |
| za 7 nov | Witkampers O11-1JM | Bentelo O11-1JM | 10:00 |
| Datum | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| za 31 okt | Bentelo O17-2JM | Excelsior '31 O17-6 | 2 - 5 |
| za 31 okt | Delden O17-1 | Bentelo O17-1 | 5 - 2 |
| za 31 okt | FC Aramea O19-1 | Bentelo O19-1 | 1 - 7 |
| za 31 okt | Victoria '28 O15-2 | Bentelo O15-1 | 2 - 6 |
| za 31 okt | Bentelo O12-1 | PH O12-3 | 5 - 2 |
| Positie | Speler | Doelpunten | |
|---|---|---|---|
| 1 | Brent Schutte | 6 | (+2) |
| 2 | Niels Rikkert | 5 | (+1) |
| 3 | Lars Raanhuis | 3 | (+1) |
| 4 | Hermen ten Dam | 3 | (+1) |
| 5 | Tom Detert | 2 | (+1) |
Op zondag 1 november nam Bentelo 1 het op tegen SC Overwetering. De bezoekers begonnen sterk en wisten…
A.s. zondag (1 November) bij de thuiswedstrijd van Bentelo 1 tegen Sc. Overwetering 1 is Kik Harink “speler…
Nu onze nieuwe wedstrijdshirts (veelal met korte mouw) in gebruik zijn en de koudere maanden eraan komen,…