Datum | Thuis | Uit | Tijd |
---|---|---|---|
zo 25 mei | Vogido 5 | Bentelo 7 | 09:00 |
zo 25 mei | Hector 4 | Bentelo 5 | 10:00 |
zo 25 mei | Witkampers 5 | Bentelo 8 | 10:30 |
zo 25 mei | Bentelo 1 | DTC '07 1 | 14:00 |
zo 1 jun | Bentelo 2 | Pax 2 | 11:15 |
Datum | Thuis | Uit | Score |
---|---|---|---|
zo 18 mei | Bentelo 2 | Bon Boys 2 | 4 - 2 |
zo 18 mei | ATC '65 2 | Bentelo 4 | 9 - 2 |
zo 18 mei | Witkampers 3 | Bentelo 3 | 6 - 1 |
zo 18 mei | Bentelo 6 | Rood Zwart 8 | 4 - 2 |
zo 18 mei | Buurse 3 | Bentelo 7 | 1 - 2 |
Datum | Thuis | Uit | Tijd |
---|---|---|---|
za 24 mei | BWO JO8-2 | Bentelo JO8-1 | 08:30 |
za 24 mei | SVVN JO10-1 | Bentelo JO10-2 | 09:00 |
za 24 mei | Bentelo JO7-1 | BSC Unisson JO7-2 | 09:30 |
za 24 mei | Bentelo JO13-1 | Oranje Nassau JO13-3 | afgelast |
zo 25 mei | Bentelo JO8-1 | Toernooi Regioplan ('smorgens/'smiddags) | 09:00 |
Datum | Thuis | Uit | Score |
---|---|---|---|
za 24 mei | Bentelo JO17-1 | S.V. Losser JO17-2 | 3 - 1 |
za 24 mei | De Tubanters 1897 JO19-3 | Bentelo JO19-1 | 3 - 4 |
za 24 mei | Bentelo JO15-2 | FC Trias JO15-3 | 3 - 8 |
za 24 mei | MVV '29 JO15-1 | Bentelo JO15-1 | 1 - 2 |
za 24 mei | Bentelo JO11-1 | Diepenheim JO11-1 | 9 - 2 |
Positie | Speler | Doelpunten | |
---|---|---|---|
1 | Maarten Smit | 28 | |
2 | Damon Tettero | 21 | |
3 | Moritz Jansen | 21 | (+1) |
4 | Bas Heerdink | 15 | (+2) |
5 | Hermen ten Dam | 14 | (+1) |
Afgelopen zondag stond de wedstrijd V.V. Bentelo – De Lutte op het programma. In de uitwedstrijd wist…
A.s. zondag (25 mei) bij de thuiswedstrijd van Bentelo 1 tegen DTC '07 1 is Noud Haafkes “speler van…
Op zondag 1 juni 2025 is het weer tijd voor hét jaarlijkse Appel & Ei Toernooi op sportcomplex De Pol…
A.s. zondag (11 mei) bij de thuiswedstrijd van Bentelo 1 tegenSV De Lutte 1 is Feike Exterkate “speler…