TVV 1 |
14:00 04/05 |
Bentelo 1 | ||
Bentelo 1 |
14:00 11/05 |
SV De Lutte 1 | ||
Bentelo 1 |
14:00 25/05 |
DTC '07 1 |
Datum | Thuis | Uit | Tijd |
---|---|---|---|
zo 27 apr | FC Suryoye-Mediterraneo 4 | Bentelo 7 | 11:00 |
do 1 mei | WVV'34 8 | Bentelo 6 | 19:30 |
zo 4 mei | Bentelo 8 | Vorden 8 | 09:00 |
zo 4 mei | KOSC 3 | Bentelo 4 | 09:00 |
zo 4 mei | Bentelo 5 | Hector 4 | 10:00 |
Datum | Thuis | Uit | Score |
---|---|---|---|
ma 21 apr | DTC '07 1 | Bentelo 1 | 2 - 0 |
ma 21 apr | Bentelo 8 | WVV'34 6 | 0 - 4 |
zo 13 apr | Fleringen 1 | Bentelo 1 | 1 - 1 |
zo 13 apr | SV De Lutte 2 | Bentelo 2 | 5 - 3 |
zo 13 apr | RKSV Bornerbroek 4 | Bentelo 6 | 0 - 1 |
Datum | Thuis | Uit | Tijd |
---|---|---|---|
di 29 apr | BZSV de Blauwwitters JO19-1 | Bentelo JO19-1 | 18:30 |
za 3 mei | FC Eibergen JO10-2 | Bentelo JO10-1 | 10:00 |
za 10 mei | Excelsior '31 JO10-6 | Bentelo JO10-2 | 08:30 |
za 10 mei | WVV'34 JO9-2 | Bentelo JO9-1 | 08:45 |
za 10 mei | Achilles '12 JO8-2 | Bentelo JO8-1 | 09:00 |
Datum | Thuis | Uit | Score |
---|---|---|---|
za 19 apr | Bentelo JO11-1 | NEO JO11-2 | 3 - 2 |
za 12 apr | Bentelo JO15-2 | Rigtersbleek JO15-5 | 4 - 5 |
za 12 apr | Hengelo JO19-1 | Bentelo JO19-1 | 4 - 5 |
za 12 apr | Hector JO15-1 | Bentelo JO15-1 | 6 - 1 |
za 12 apr | Bentelo JO13-1 | UD W. JO13-1 | 6 - 0 |
Positie | Speler | Doelpunten | |
---|---|---|---|
1 | Maarten Smit | 26 | |
2 | Damon Tettero | 17 | (+1) |
3 | Moritz Jansen | 17 | |
4 | Vincent Grashof | 14 | |
5 | Brent Schutte | 12 |
Paasmaandag is het eindelijk zover: de laatste wedstrijd van de 1e periode in de 4e klasse A staat op…
Op zondag 1 juni is het weer tijd voor het jaarlijks terugkerende Appel & Ei toernooi.
A.s. zondag (6 april) bij de thuiswedstrijd van Bentelo 1 tegen Rood Zwart 1 is Lenn Ellenbroek “speler…
Over 2 weken is het zover: 18 voetbalteams en 6 topartiesten staan dan in de startblokken om er een…