Bentelo JO19-1
  • Spelsoort: VE
  • Klasse: 1e klasse
  • Poule: P1

Bentelo JO19-1

Leider
Damon Tettero LZHL377
Danny Ros MBCY794
Kevin de Koning FKCD64Z
Wesley de Graaf SRCC03F
Trainer
Hendrik Mink QGWQ73Z
Speler
Cas Hummelink NXNZ47O
Chiel Zendman PJWG746
Daan Loonen PNLJ51D
Frank Vehof PJWJ04U
Jorn Bunte NXNZ42J
Luc Meulenkamp PGFW38S
Pim Exterkate PSCP74A
Rik Jannink PGGC91E
Sen Rosink QLDV97Q
Sep Geelen NXNZ52M
Teun Hoff NXNZ41I
Thomas Ottink PKPC65E
Ties Versteeg NXNZ44L
Tim Nagenborg NXNZ48P
# Team G W GL V P
1 Markelo JO19-1 6 6 0 0 18
2 SP Lochem JO19-1 7 3 2 2 11
3 v.v. Twenthe JO19-1 6 2 2 2 8
4 Bentelo JO19-1 6 2 2 2 8
5 Witkampers JO19-1 5 2 1 2 7
6 W.V.V.'34 JO19-1 7 2 1 4 7
7 Blauw Wit '66 JO19-1 6 2 0 4 6
8 Enter Vooruit JO19-1 7 2 0 5 6
Datum Thuis Uit Tijd
za 1 apr SV De Lutte JO19-1 Bentelo JO19-1 15:00
za 8 apr Bentelo JO19-1 Quick '20 JO19-2 16:00
za 15 apr Bentelo JO19-1 LSV JO19-1 16:00
za 22 apr Bentelo JO19-1 W.V.V.'34 JO19-1 16:00
za 13 mei Bentelo JO19-1 Sparta E. JO19-2 16:00
za 20 mei RSC JO19-1 Bentelo JO19-1 14:30
Datum Thuis Uit Score
za 25 mrt Bentelo JO19-1 Sportclub Overdinkel JO19-1 0 - 1
za 18 mrt De Tubanters 1897 JO19-1 Bentelo JO19-1 3 - 7
za 25 feb De Esch JO19-1 Bentelo JO19-1 7 - 2
za 11 feb Bentelo JO19-1 Avanti W. JO19-1 3 - 5
za 4 feb EMOS JO19-1 Bentelo JO19-1 5 - 4
za 3 dec SP Lochem JO19-1 Bentelo JO19-1 10 - 1
za 26 nov Bentelo JO19-1 Enter Vooruit JO19-1 4 - 1
za 19 nov W.V.V.'34 JO19-1 Bentelo JO19-1 4 - 4

Onze sponsoren