Leider | ||
---|---|---|
Danny Ros | MBCY794 | |
Luc Meulenkamp | PGFW38S | |
Teun Hoff | NXNZ41I | |
Wesley de Graaf | SRCC03F | |
Trainer | ||
René van Norel (do) | BPKF32P | |
Stephan ter Avest (ma) | BNST86C | |
Speler | ||
Abdulrahman Hanfeesh | TCVM733 | |
Almotasim Hanfeesh | TKCF16A | |
Bram Overbeek | PWMW34B | |
Jarne Exterkate | PXBD39P | |
Karsten Asbreuk | PXBD34K | |
Lars Morsink | PXBC88Y | |
Lieke Rauwers | PWJT45D | |
Mart Wijbenga | PWNQ07C | |
Niek Borre | PSCC88K | |
Pim Exterkate | PSCP74A | |
Sen Rosink | QLDV97Q | |
Stijn Rauwers | PXBD50W | |
Twan Hartgerink | PXBG352 | |
Wisse ten Hag | PQQV06P | |
Wout Overbeek | QLFB69Z | |
Youp Ros | PXBD47Q |
# | Team | G | W | GL | V | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BWO JO19-4 | 11 | 8 | 0 | 3 | 24 |
2 | Barbaros JO19-1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 |
3 | SJO ZWO'23 JO19-1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 |
4 | ATC '65 JO19-3 | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 |
5 | SJO HSC - Buurse JO19-2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 |
6 | Bentelo JO19-1JM | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 |
7 | SDC '12 JO19-2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 |
8 | DSVD JO19-1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 |
9 | Hengelo JO19-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 |
10 | De Tubanters 1897 JO19-3 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
11 | Vosta JO19-1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
12 | BZSV de Blauwwitters JO19-1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 |
Datum | Thuis | Uit | Tijd |
---|---|---|---|
Geen programma |
Datum | Thuis | Uit | Score |
---|---|---|---|
za 24 mei | De Tubanters 1897 JO19-3 | Bentelo JO19-1 | 3 - 4 |
za 17 mei | SDC '12 JO19-2 | Bentelo JO19-1 | 4 - 2 |
za 10 mei | Bentelo JO19-1 | DSVD JO19-1 | 0 - 2 |
di 29 apr | BZSV de Blauwwitters JO19-1 | Bentelo JO19-1 | 2 - 3 |
za 12 apr | Hengelo JO19-1 | Bentelo JO19-1 | 4 - 5 |
za 5 apr | Bentelo JO19-1 | Barbaros JO19-1 | 2 - 2 |
za 22 mrt | Bentelo JO19-1 | SJO HSC - Buurse JO19-2 | 0 - 1 |
za 15 mrt | ATC '65 JO19-3 | Bentelo JO19-1 | 4 - 0 |