Leider | ||
---|---|---|
Danny ter Haar | BRNG60M | |
Martijn Baak | FVNG13S | |
Rene Dijkstra | BNSW07Y | |
Trainer | ||
Mark Leusink | BNSV356 | |
Nawjeen Karim (Assistent) | FXRW41T | |
Speler | ||
Dennis Sueters | LWBM92I | |
Derin Karim | FXRW404 | |
Emiel Freriksen | FQTM83W | |
Gijs Wilmink | LZDV44T | |
Jurian Leusink | MJCJ90O | |
Kaj van der Velde | FKFF350 | |
Lars te Kiefte | FTLX74S | |
Mart ter Braak | FKFF34N | |
Mart Vehof | MZTY76A | |
Nawjeen Karim | FXRW41T | |
Nick Sueters | LYPG742 | |
Niels Kruders | MFBJ882 | |
Rob-Jan Kamphuis | NKKL53R | |
Thiemen Nagenborg | MZTY759 |
# | Team | G | W | GL | V | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grol 5 | 20 | 15 | 4 | 1 | 49 |
2 | W.V.V.'34 3 | 20 | 15 | 2 | 3 | 47 |
3 | VIOS B. 4 | 20 | 11 | 2 | 7 | 35 |
4 | Diepenheim 2 | 20 | 9 | 5 | 6 | 32 |
5 | FC Trias 3 | 20 | 9 | 3 | 8 | 30 |
6 | Bentelo 3 | 20 | 9 | 2 | 9 | 29 |
7 | Reunie 3 | 20 | 7 | 1 | 12 | 22 |
8 | Sp Rekken 2 | 20 | 7 | 0 | 13 | 21 |
9 | Rietmolen 2 | 20 | 4 | 7 | 9 | 19 |
10 | RKZVC 3 | 20 | 5 | 4 | 11 | 19 |
11 | Hoeve Vooruit 2 | 20 | 3 | 2 | 15 | 11 |
Datum | Thuis | Uit | Tijd |
---|---|---|---|
Geen programma |
Datum | Thuis | Uit | Score |
---|---|---|---|
zo 21 mei | RKZVC 3 | Bentelo 3 | 0 - 2 |
zo 14 mei | Bentelo 3 | VIOS B. 4 | 1 - 5 |
zo 7 mei | Bentelo 3 | Rietmolen 2 | 1 - 1 |
zo 23 apr | Bentelo 3 | Reunie 3 | 2 - 1 |
zo 16 apr | Sp Rekken 2 | Bentelo 3 | 3 - 2 |
zo 2 apr | Bentelo 3 | FC Winterswijk 5 | 3 - 0 |
zo 26 mrt | W.V.V.'34 3 | Bentelo 3 | 2 - 0 |
zo 19 mrt | Bentelo 3 | Diepenheim 2 | 1 - 2 |