Bentelo JO17-1
  • Spelsoort: VE
  • Klasse: 2e klasse
  • Poule: 12

Bentelo JO17-1

Leider
Bram Rekers MJCJ98M
Pim Wilmink MBCY912
Ties Schutte MBCY59W
Trainer
Bram Rekers MJCJ98M
Sjoerd Nijland MJCJ95J
Wout Nijland NKKL49U
Speler
Bram Hummelink QLDW02T
Cas Apeldoorn APELDOORNC
Douwe Exterkate QLDW05W
Hademar ter Beest SPRG21O
Jarne Exterkate PXBD39P
Jesse Borre QLDW03U
Jesse ter Doest QLDV99S
Karsten Asbreuk PXBD34K
Lars Morsink PXBC88Y
Levi Blanke QKSZ15C
Lieke Rauwers PWJT45D
Rens Apeldoorn QVXC683
Rick Sprokkereef QZNJ73A
Tiem Nijland QVWV41A
Tom Apeldoorn QVXC694
Youp Ros PXBD47Q
# Team G W GL V P
1 Excelsior '31 JO17-4 5 5 0 0 15
2 SP Lochem JO17-3 4 4 0 0 12
3 Haaksbergen JO17-1 5 4 0 1 12
4 Bentelo JO17-1 4 3 1 0 10
5 Bon Boys JO17-3 4 3 0 1 9
6 Sp. Neede JO17-2 5 2 0 3 6
7 v.v. Twenthe JO17-2 5 2 0 3 6
8 Diepenheim JO17-1 5 1 1 3 4
9 ATC '65 JO17-3 5 1 0 4 3
10 Barbaros JO17-1 5 1 0 4 3
11 Wilhelminaschool JO17-1 5 1 0 4 3
12 Achilles '12 JO17-4 4 0 0 4 0
Datum Thuis Uit Tijd
za 23 mrt Wilhelminaschool JO17-1 Bentelo JO17-1 14:30
za 6 apr Haaksbergen JO17-1 Bentelo JO17-1 14:00
za 13 apr Bentelo JO17-1 SP Lochem JO17-3 16:00
za 20 apr Barbaros JO17-1 Bentelo JO17-1 11:00
za 11 mei Sp. Neede JO17-2 Bentelo JO17-1 14:45
za 18 mei Bentelo JO17-1 Excelsior '31 JO17-4 16:00
za 25 mei Bentelo JO17-1 Achilles '12 JO17-4 16:00
Datum Thuis Uit Score
za 16 mrt Bentelo JO17-1 ATC '65 JO17-3 2 - 0
za 9 mrt Diepenheim JO17-1 Bentelo JO17-1 4 - 4
za 2 mrt Bentelo JO17-1 Bon Boys JO17-3 4 - 1
za 24 feb v.v. Twenthe JO17-2 Bentelo JO17-1 1 - 6
za 16 dec Bentelo JO17-1 Blauw Wit '66 JO17-1 1 - 1
za 9 dec Sportclub RIjssen JO17-1 Bentelo JO17-1 2 - 2
za 2 dec Bentelo JO17-1 Enter JO17-2 7 - 1
za 25 nov MVV '29 JO17-2 Bentelo JO17-1 3 - 5

Onze sponsoren