Bentelo JO13-1
  • Spelsoort: VE

Bentelo JO13-1

Leider
Marco Rauwers RAUWERSM
Rody Waanders BPPB38C
Roy Ankersmid BNSV312
Trainer
Jesse Ottink (do) NKKK54N
Lars Raanhuis (di) MKNN63E
Luc Meulenkamp (di) PGFW38S
Roy Ankersmid BNSV312
Speler
Casper Exterkate SQVV164
Isa Ankersmid SVPY272
Jelte Lucas SQVV289
Job Kleinsman RSLG08X
Luuk Rauwers SWDJ937
Luuk Volkerink SLRK93N
Mart Blom SQVV267
Mathies Raanhuis TGJK092
Mike Assen SRWD285
Nick Drekkers RBDD74Y
Rinze Lucas SQVV09Y
Rob-Jan Pierik SMHJ08Z
Sieb Nijland SMHH99N
Siem Ankersmid SQVT96I
Stijn Waanders RSYF593
Ted Hartgerink SLPQ82Z
Thijs Aalderink SQVV06V
# Team G W GL V P
1 Avanti W. JO13-2 5 4 1 0 13
2 NEO JO13-4 4 4 0 0 12
3 BWO JO13-3 5 3 2 0 11
4 Sparta E. JO13-3 3 3 0 0 9
5 FC Aramea JO13-1 4 2 1 1 7
6 LSV JO13-2 4 2 0 2 6
7 De Esch JO13-2 4 1 1 2 4
8 Quick '20 JO13-5 4 1 0 3 3
9 De Tubanters 1897 JO13-4 4 1 0 3 3
10 FC Berghuizen JO13-1 4 1 0 3 3
11 Avanti W. JO13-3 4 1 0 3 3
12 Bentelo JO13-1 4 0 1 3 1
13 UD W. JO13-1JM 3 0 0 3 0
Datum Thuis Uit Tijd
za 6 apr LSV JO13-2 Bentelo JO13-1 11:15
za 13 apr Bentelo JO13-1 FC Aramea JO13-1 14:00
za 20 apr De Esch JO13-2 Bentelo JO13-1 09:30
ma 29 apr Bentelo JO13-1 Avanti W. JO13-3 19:15
za 4 mei Bentelo JO13-1 Avanti W. JO13-2 14:00
za 11 mei UD W. JO13-1 Bentelo JO13-1 11:30
za 18 mei Bentelo JO13-1 Quick '20 JO13-5 14:00
za 25 mei FC Berghuizen JO13-1 Bentelo JO13-1 12:00
Datum Thuis Uit Score
za 16 mrt Sparta E. JO13-3 Bentelo JO13-1 3 - 0
za 9 mrt Bentelo JO13-1 NEO JO13-4 2 - 8
za 2 mrt BWO JO13-3 Bentelo JO13-1 2 - 2
za 3 feb Bentelo JO13-1 De Tubanters 1897 JO13-4 0 - 5
za 16 dec De Tubanters 1897 JO13-5 Bentelo JO13-1 4 - 12
za 9 dec Bentelo JO13-1 BWO JO13-4 7 - 1
za 25 nov Bentelo JO13-1 BSC Unisson JO13-2 2 - 4
za 18 nov Sparta E. JO13-5 Bentelo JO13-1 1 - 5

Onze sponsoren