Bentelo JO12-1
  • Spelsoort: VE

Bentelo JO12-1

Leider
Ivo Gesing GESINGI
John van Otten SVGN999
Trainer
Harrie van Rooijen (di) ROOIJENH
Rik Visschedijk (di) VISSCHEDIJKR
Stephan Blanke QTPY935
Speler
Cas Gesing SXDY80T
Cuno Cattier SQVV234
Hidde Meulenkamp SQVV20B
Jack Drekkers SQVT89I
Jort ter Avest SSWS63U
Juriën Cattier SSFC03D
Jurre Volkerink SQVV212
Luuk Katier SSHP193
Thijn Visschedijk SQVV12Y
Thijs van Otten SQVV359
Exterkate Bouw
# Team G W GL V P
1 De Tubanters 1897 JO12-3 7 6 1 0 19
2 Avanti W. JO12-2 7 6 0 1 18
3 Bon Boys JO12-2JM 7 4 1 2 13
4 Bentelo JO12-1 7 3 2 2 11
5 Rigtersbleek JO12-4 7 2 2 3 8
6 SJO HSC - Buurse JO12-2 7 2 1 4 7
7 Vogido JO12-3 7 1 1 5 4
8 Ruurlo JO12-2 7 0 0 7 0
Datum Thuis Uit Tijd
za 23 sep Bentelo JO12-1 DSVD JO12-1 10:30
za 30 sep W.V.V.'34 JO12-1 Bentelo JO12-1 10:00
za 30 sep Suryoye-Mediterraneo JO12-1 Bentelo JO12-1 10:00
za 7 okt Bentelo JO12-1 Tukkers De JO12-1 10:30
za 14 okt La Première JO12-1 Bentelo JO12-1 10:30
Datum Thuis Uit Score
za 16 sep Bentelo JO12-1 De Esch JO12-1 7 - 5
za 9 sep Rood Zwart JO12-1 Bentelo JO12-1 11 - 3
za 2 sep Bentelo JO12-1 Quick '20 JO12-3 7 - 3
za 27 mei Rigtersbleek JO12-3 Bentelo JO12-1 5 - 5
za 20 mei Bentelo JO12-1 Bon Boys JO12-2 2 - 1
za 13 mei Bentelo JO12-1 SJO AZSV - AD '69 JO12-3 11 - 4
za 22 apr Bentelo JO12-1 SJO HSC - Buurse JO12-2 7 - 2
za 15 apr VIOS B. JO12-1 Bentelo JO12-1 3 - 2

Onze sponsoren