Leider | ||
---|---|---|
Gerald Cattier | BNSW177 | |
Wim Meulenkamp | BPFS693 | |
Trainer | ||
Jesse Bolscher | MKNM89L | |
John (oneven wkn) van Otten | SVGN999 | |
Peter Paul Vos | MKNN77L | |
Sjoerd Nijland | MJCJ95J | |
Stef Waanders | MJCN38O | |
Stephan (even wkn) Blanke | QTPY935 | |
Thom Waanders | MJCJ97L | |
Twan Wesselink | NKKL50Y | |
Wout Nijland | NKKL49U | |
Speler | ||
Cuno Cattier | SQVV234 | |
Fiep Meer | SWGK69U | |
Hidde Meulenkamp | SQVV20B | |
Juriƫn Cattier | SSFC03D | |
Stijn Michorius | SQVT86F | |
Stijn Pierik | SWCN49B | |
Thijn Visschedijk | SQVV12Y |
Datum | Thuis | Uit | Tijd |
---|---|---|---|
Geen programma |
Datum | Thuis | Uit | Score |
---|---|---|---|
za 15 sep | Bentelo JO9-1 | Rood Zwart JO9-3 | 2 - 2 |
za 8 sep | Wilhelminaschool JO9-1 | Bentelo JO9-1 | 4 - 5 |
za 1 sep | Bentelo JO9-1 | TVO JO9-1 | 2 - 13 |
za 7 okt | Buurse JO9-1 | Bentelo JO9-1 | 9 - 4 |
za 30 sep | Bentelo JO9-1 | BSC Unisson JO9-1 | 4 - 3 |
za 23 sep | Rigtersbleek JO9-2 | Bentelo JO9-1 | 4 - 4 |
za 16 sep | Bentelo JO9-1 | WVV '34 JO9-1 | 4 - 11 |
za 9 sep | Bentelo JO9-1 | v.v. Twenthe JO9-1 | 2 - 4 |