Zaterdag 12 maart

za 12 mrt 2016

Datum Thuis Uit Uitslag
za 12 mrt Bentelo C2G Excelsior'31 C4 3 - 4
za 12 mrt Achilles '12 B4 Bentelo B2D 4 - 5
za 12 mrt Sparta E. C3 Bentelo C1 1 - 1
za 12 mrt Hengelo D1 Bentelo D1 4 - 0
za 12 mrt Oranje Nassau A2 Bentelo A1 0 - 1
za 12 mrt Bentelo E2G Blauw Wit'66 E2 3 - 2
za 12 mrt Bentelo F4 Victoria '28 F9 3 - 5
za 12 mrt Bentelo F2 Vogido F3 3 - 13
za 12 mrt Bentelo F3 GFC F4G 9 - 0
za 12 mrt GFC F2G Bentelo F1 2 - 1
za 12 mrt Rood Zwart E5 Bentelo E3 2 - 1
za 12 mrt Bon Boys E4 Bentelo E1D 6 - 1

Maandag 7 maart

ma 7 mrt 2016

Datum Thuis Uit Uitslag
ma 7 mrt Tubantia F1 Bentelo F2 5 - 2

Zondag 6 maart

zo 6 mrt 2016

Datum Thuis Uit Uitslag
zo 6 mrt EGVV 1 Bentelo 1 0 - 2
zo 6 mrt Heracles avc 2 Bentelo 3 0 - 1
zo 6 mrt TVO 3 Bentelo 4 0 - 0
zo 6 mrt Bentelo 6 Klein Dochteren 2 1 - 5
zo 6 mrt Rood Zwart 7 Bentelo 7 3 - 0

Zaterdag 5 maart

za 5 mrt 2016

Datum Thuis Uit Uitslag
za 5 mrt Bentelo A1 Juliana '32 A1 9 - 2
za 5 mrt Bentelo C2G Victoria '28 C5 10 - 0
za 5 mrt Quick '20 B9 Bentelo B3 4 - 6
za 5 mrt Tubantia B2 Bentelo B1 0 - 2
za 5 mrt Bentelo D1 ATC'65 D3 7 - 0
za 5 mrt Hengelo F3 Bentelo F3 0 - 9
za 5 mrt HSC '21 F6 Bentelo F4 4 - 1

Zondag 28 februari

zo 28 feb 2016

Datum Thuis Uit Uitslag
zo 28 feb SVBV 1 Bentelo 1 1 - 1
zo 28 feb Bentelo 3 HSC '21 6 3 - 3
zo 28 feb Buurse 3 Bentelo 4 3 - 2
zo 28 feb Witkampers 7 Bentelo 7 6 - 2
zo 28 feb Bentelo 5 Witkampers 6 1 - 4

Onze sponsoren