Zondag 2 april

zo 2 apr 2023

Datum Thuis Uit Uitslag
zo 2 apr v.v. Twenthe 7 Bentelo 6 4 - 2

Zaterdag 1 april

za 1 apr 2023

Datum Thuis Uit Uitslag
za 1 apr Bentelo JO17-1 La Première JO17-1 5 - 2
za 1 apr SV De Lutte JO19-1 Bentelo JO19-1 3 - 4
za 1 apr BSC Unisson JO15-1 Bentelo JO15-1 3 - 2
za 1 apr Bentelo JO12-1 W.V.V.'34 JO12-1 8 - 2
za 1 apr W.V.V.'34 JO13-1 Bentelo JO13-1 3 - 1

Zondag 26 maart

zo 26 mrt 2023

Datum Thuis Uit Uitslag
zo 26 mrt Hengelo 1 Bentelo 1 2 - 1
zo 26 mrt v.v. Twenthe 8 Bentelo 5 7 - 8
zo 26 mrt W.V.V.'34 3 Bentelo 3 2 - 0
zo 26 mrt SV De Lutte 2 Bentelo 2 4 - 1
zo 26 mrt Bentelo 6 Diepenheim 4 5 - 1
zo 26 mrt Bentelo 8 Lochuizen 3 8 - 2

Zaterdag 25 maart

za 25 mrt 2023

Datum Thuis Uit Uitslag
za 25 mrt Bentelo JO19-1 Sportclub Overdinkel JO19-1 0 - 1
za 25 mrt Bentelo JO15-1 Grol JO15-2 2 - 0
za 25 mrt De Tubanters 1897 JO13-2 Bentelo JO13-1 0 - 1
za 25 mrt Bentelo JO11-1 Diepenheim JO11-1 9 - 5
za 25 mrt ST: KSV/Erix JO12-1 Bentelo JO12-1 4 - 4

Zondag 19 maart

zo 19 mrt 2023

Datum Thuis Uit Uitslag
zo 19 mrt Bentelo 1 Langeveen 1 4 - 0
zo 19 mrt Bentelo 3 Diepenheim 2 1 - 2
zo 19 mrt W.V.V.'34 7 Bentelo 6 0 - 2
zo 19 mrt FC Suryoye-Mediterraneo 3 Bentelo 4 5 - 2
zo 19 mrt Bentelo 5 Rood Zwart 6 6 - 1
zo 19 mrt W.V.V.'34 5 Bentelo 7 4 - 3
zo 19 mrt Bentelo 8 Diepenheim 5 5 - 0

Zaterdag 18 maart

za 18 mrt 2023

Datum Thuis Uit Uitslag
za 18 mrt Bentelo JO17-1 NEO JO17-3 2 - 4
za 18 mrt De Tubanters 1897 JO19-1 Bentelo JO19-1 3 - 7
za 18 mrt Bentelo JO13-1 FC Eibergen JO13-2 4 - 3
za 18 mrt Longa '30 JO15-2 Bentelo JO15-1 0 - 5
za 18 mrt Bentelo JO11-1 ASV '57 JO11-1 3 - 5
za 18 mrt Bentelo JO12-1 UDI JO12-1 2 - 4

Onze sponsoren