Zondag 7 oktober

zo 7 okt 2012

Datum Thuis Uit Uitslag
zo 7 okt Bentelo 1 UDI 1 4 - 0
zo 7 okt Longa '30 7 Bentelo 3 1 - 0
zo 7 okt Rood Zwart 8 Bentelo 4 4 - 0
zo 7 okt Bentelo 5 Sp. Neede 7 0 - 1
zo 7 okt TVO 4 Bentelo 6 7 - 2
zo 7 okt Bentelo 2 Vogido 3 4 - 0
zo 7 okt Bentelo 7 Heracles avc 4 3 - 4

Zaterdag 6 oktober

za 6 okt 2012

Datum Thuis Uit Uitslag
za 6 okt WVV '34 E1 Bentelo E1 2 - 3
za 6 okt Borne E2 Bentelo E3 3 - 2
za 6 okt Klein Dochteren F1 Bentelo F1 9 - 0

Zondag 30 september

zo 30 sep 2012

Datum Thuis Uit Uitslag
zo 30 sep 't Centrum 1 Bentelo 1 0 - 2
zo 30 sep De Tubanters 1897 5 Bentelo 7 4 - 2
zo 30 sep Borne 2 Bentelo 2 4 - 2
zo 30 sep Bentelo 6 Markelo 7 8 - 0
zo 30 sep VIOS B. 7 Bentelo 5 9 - 3
zo 30 sep Bentelo 4 Tubantia 7 5 - 2

Zaterdag 29 september

za 29 sep 2012

Datum Thuis Uit Uitslag
za 29 sep Bentelo B1 Markelo B1 0 - 0
za 29 sep Hector A1 Bentelo A1 0 - 2
za 29 sep GFC C2 Bentelo C2 7 - 0
za 29 sep Reunie C1 Bentelo C1 1 - 0
za 29 sep Bentelo E1 ATC '65 E9 6 - 2
za 29 sep Bentelo E3 Tubantia E5 5 - 5
za 29 sep Wilhelminaschool E2 Bentelo E2 20 - 2
za 29 sep Bentelo F1 Ruurlo F2 5 - 5
za 29 sep Bentelo D1 DOS '37 D1 1 - 2

Zondag 23 september

zo 23 sep 2012

Datum Thuis Uit Uitslag
zo 23 sep Bentelo 1 Hoeve Vooruit 1 4 - 0
zo 23 sep Bentelo 2 Hengelo 2 6 - 2
zo 23 sep v.v. Twenthe 2 Bentelo 3 6 - 1
zo 23 sep Delden 6 Bentelo 5 2 - 1
zo 23 sep GFC 5 Bentelo 4 1 - 2

Onze sponsoren