Zaterdag 6 september

za 6 sep 2014

Datum Thuis Uit Uitslag
za 6 sep Bentelo B2 Hector B1D 1 - 1
za 6 sep Bentelo D1 Heracles avc D2 2 - 3
za 6 sep Bentelo C2 Delden C2G 2 - 0
za 6 sep Bon Boys C2 Bentelo C1 2 - 6
za 6 sep Enter Vooruit B1 Bentelo B1 5 - 4
za 6 sep Bentelo E1 BWO E2 4 - 5
za 6 sep Hector E1 Bentelo E2 11 - 2
za 6 sep NEO F4 Bentelo F1 1 - 4
za 6 sep Bentelo F2 Bon Boys F5 0 - 12
za 6 sep NEO E10 Bentelo E3 5 - 5

Woensdag 3 september

wo 3 sep 2014

Datum Thuis Uit Uitslag
wo 3 sep v.v. Twenthe D1 Bentelo D1 5 - 0

Zondag 31 augustus

zo 31 aug 2014

Datum Thuis Uit Uitslag
zo 31 aug Bentelo 1 WVV '34 1 2 - 4
zo 31 aug Bentelo 2 Bornerbroek 2 3 - 3
zo 31 aug TVO 2 Bentelo 3 0 - 1

Zaterdag 30 augustus

za 30 aug 2014

Datum Thuis Uit Uitslag
za 30 aug Bentelo B2 UD W. B2D 1 - 5
za 30 aug Bentelo C2 Haaksbergen C2G 4 - 2
za 30 aug WVV '34 C1D Bentelo C1 0 - 1
za 30 aug ASV '57 B1D Bentelo B1 3 - 7
za 30 aug Bentelo E2 Oranje Nassau E5 1 - 13
za 30 aug Bentelo E3 Excelsior '31 E9 7 - 4
za 30 aug Rood Zwart F2 Bentelo F1 0 - 0
za 30 aug Bentelo F3 Rood Zwart F5 0 - 12
za 30 aug Enter F4 Bentelo F2 5 - 9
za 30 aug avc Heracles E2G Bentelo E1 4 - 7

Dinsdag 26 augustus

di 26 aug 2014

Datum Thuis Uit Uitslag
di 26 aug Bentelo 1 Lochuizen 1 3 - 0

Zondag 24 augustus

zo 24 aug 2014

Datum Thuis Uit Uitslag
zo 24 aug Bentelo 3 Wilhelminaschool 2 2 - 3

Zaterdag 23 augustus

za 23 aug 2014

Datum Thuis Uit Uitslag
za 23 aug Bentelo B1 Excelsior '31 B2 6 - 3
za 23 aug Bentelo C1 Hoeve Vooruit C1D 4 - 0
za 23 aug GSV '63 C1GD Bentelo C2 5 - 1
za 23 aug Tubantia B3 Bentelo B2 9 - 0

Onze sponsoren