Dinsdag 24 mei

di 24 mei 2022

Datum Thuis Uit Uitslag
di 24 mei Bentelo JO11-1 NEO JO11-4 3 - 4

Zondag 22 mei

zo 22 mei 2022

Datum Thuis Uit Uitslag
zo 22 mei Bentelo 1 FC 't Centrum 1 0 - 0
zo 22 mei Bentelo 2 Varsseveld 2 2 - 3
zo 22 mei Bentelo 3 De Tukkers 3 3 - 3
zo 22 mei DTC '07 5 Bentelo 8 2 - 0
zo 22 mei Bentelo 4 Grol 7 0 - 4
zo 22 mei Bon Boys 8 Bentelo 5 5 - 6
zo 22 mei Rood Zwart 6 Bentelo 6 4 - 1

Zaterdag 21 mei

za 21 mei 2022

Datum Thuis Uit Uitslag
za 21 mei UD W. JO19-1 Bentelo JO19-1 1 - 0
za 21 mei Bentelo JO17-1 FC Suryoye-Mediterraneo JO17-1 1 - 10
za 21 mei Bentelo JO15-1 SV Twello JO15-1 4 - 3
za 21 mei SP Lochem JO14-2 Bentelo JO14-1 0 - 2
za 21 mei Bentelo JO13-1 v.v. Twenthe JO13-1 6 - 0
za 21 mei Bentelo JO12-1 Borne JO12-1 5 - 7
za 21 mei Delden JO11-1 Bentelo JO11-1 7 - 1

Zondag 15 mei

zo 15 mei 2022

Datum Thuis Uit Uitslag
zo 15 mei DTC '07 1 Bentelo 1 2 - 1
zo 15 mei MVV '29 3 Bentelo 3 0 - 0
zo 15 mei FC Trias 2 Bentelo 2 10 - 3
zo 15 mei Bentelo 6 Delden 7 4 - 3
zo 15 mei Bentelo 5 v.v. Twenthe 6 1 - 1
zo 15 mei Delden 3 Bentelo 4 3 - 9
zo 15 mei Hoeve Vooruit 4 Bentelo 7 3 - 1
zo 15 mei Bentelo 8 RSC 8 2 - 1

Zaterdag 14 mei

za 14 mei 2022

Datum Thuis Uit Uitslag
za 14 mei Bentelo JO19-1 Enter Vooruit JO19-1 5 - 2
za 14 mei Bentelo JO14-1 Excelsior '31 JO14-2 4 - 0
za 14 mei BWO JO17-2 Bentelo JO17-1 9 - 2
za 14 mei SV CCW '16 JO15-1 Bentelo JO15-1 2 - 6
za 14 mei Hector JO12-2 Bentelo JO12-1 11 - 5
za 14 mei avc Heracles JO13-4 Bentelo JO13-1 2 - 3
za 14 mei Almelo JO11-2 Bentelo JO11-1 11 - 0

Onze sponsoren