Zaterdag 25 oktober

za 25 okt 2014

Datum Thuis Uit Uitslag
za 25 okt Bentelo D1 ATC '65 D3 2 - 2
za 25 okt BSC Unisson C2D Bentelo C2 2 - 4
za 25 okt BWO C2 Bentelo C1 1 - 9
za 25 okt Bentelo E1 Ruurlo E2 10 - 4
za 25 okt v.v. Twenthe F2 Bentelo F3 6 - 1
za 25 okt Bentelo F2 Borne F2 2 - 4
za 25 okt Rijssen Vooruit E1D Bentelo E3 6 - 4
za 25 okt Achilles '12 F3 Bentelo F1 0 - 6

Zondag 19 oktober

zo 19 okt 2014

Datum Thuis Uit Uitslag
zo 19 okt Bentelo 1 BSC Unisson 1 3 - 3
zo 19 okt Bentelo 2 HSC '21 4 4 - 1
zo 19 okt Diepenheim 3 Bentelo 6 3 - 7

Zaterdag 18 oktober

za 18 okt 2014

Datum Thuis Uit Uitslag
za 18 okt Bentelo C1 Grol C2 5 - 1
za 18 okt Bentelo C2 Victoria '28 C4GD 3 - 8
za 18 okt BWO E6 Bentelo E3 7 - 1

Zondag 12 oktober

zo 12 okt 2014

Datum Thuis Uit Uitslag
zo 12 okt Grol 11 Bentelo 4 0 - 2
zo 12 okt Bentelo 5 Markelo 6 5 - 0
zo 12 okt Buurse 3 Bentelo 6 7 - 1
zo 12 okt Bentelo 2 Buurse 2 6 - 1
zo 12 okt SP Rekken 4 Bentelo 7 6 - 1
zo 12 okt Bentelo 3 HSC '21 7 2 - 2

Zaterdag 11 oktober

za 11 okt 2014

Datum Thuis Uit Uitslag
za 11 okt HSC '21 A2 Bentelo A1 0 - 3
za 11 okt Bentelo C1 Achilles '12 C2 6 - 0
za 11 okt NEO C5 Bentelo C2 4 - 3
za 11 okt Enter D1G Bentelo D1 1 - 0
za 11 okt Bentelo F1 Avanti W. F4 8 - 2
za 11 okt Bentelo F3 Borne F3 0 - 3
za 11 okt Bon Boys E3 Bentelo E1 5 - 10
za 11 okt Delden F2G Bentelo F2 4 - 1

Zondag 5 oktober

zo 5 okt 2014

Datum Thuis Uit Uitslag
zo 5 okt Lutte De 1 Bentelo 1 0 - 1
zo 5 okt Rood Zwart 5 Bentelo 3 0 - 1

Onze sponsoren