Zaterdag 30 augustus

za 30 aug 2014

Datum Thuis Uit Uitslag
za 30 aug Bentelo C2 Haaksbergen C2G 4 - 2
za 30 aug WVV '34 C1D Bentelo C1 0 - 1
za 30 aug ASV '57 B1D Bentelo B1 3 - 7
za 30 aug Bentelo E2 Oranje Nassau E5 1 - 13
za 30 aug Bentelo E3 Excelsior '31 E9 7 - 4
za 30 aug Rood Zwart F2 Bentelo F1 0 - 0
za 30 aug Bentelo F3 Rood Zwart F5 0 - 12
za 30 aug Enter F4 Bentelo F2 5 - 9
za 30 aug avc Heracles E2G Bentelo E1 4 - 7

Dinsdag 26 augustus

di 26 aug 2014

Datum Thuis Uit Uitslag
di 26 aug Bentelo 1 Lochuizen 1 3 - 0

Zondag 24 augustus

zo 24 aug 2014

Datum Thuis Uit Uitslag
zo 24 aug Bentelo 3 Wilhelminaschool 2 2 - 3

Zaterdag 23 augustus

za 23 aug 2014

Datum Thuis Uit Uitslag
za 23 aug Bentelo B1 Excelsior '31 B2 6 - 3
za 23 aug Bentelo C1 Hoeve Vooruit C1D 4 - 0
za 23 aug GSV '63 C1GD Bentelo C2 5 - 1
za 23 aug Tubantia B3 Bentelo B2 9 - 0
za 23 aug Bentelo D1 Oranje Nassau D2 3 - 3
za 23 aug Bentelo E1 Rood Zwart E2 7 - 5
za 23 aug Holten E3G Bentelo E3 6 - 8
za 23 aug Tubantia E5 Bentelo E2 4 - 2
za 23 aug Lochuizen F1G Bentelo F3 5 - 3
za 23 aug Bentelo F1 Achilles '12 F3 9 - 0
za 23 aug Bentelo F2 Delden F2G 2 - 9

Vrijdag 22 augustus

vr 22 aug 2014

Datum Thuis Uit Uitslag
vr 22 aug Borne 3 Bentelo 2 0 - 2

Dinsdag 19 augustus

di 19 aug 2014

Datum Thuis Uit Uitslag
di 19 aug Rood Zwart 1 Bentelo 1 1 - 4

Zondag 1 juni

zo 1 jun 2014

Datum Thuis Uit Uitslag
zo 1 jun v.v. Twenthe 2 Bentelo 2 3 - 2

Zondag 25 mei

zo 25 mei 2014

Datum Thuis Uit Uitslag
zo 25 mei Bentelo 1 Almelo 1 0 - 2

Zondag 18 mei

zo 18 mei 2014

Datum Thuis Uit Uitslag
zo 18 mei Almelo 1 Bentelo 1 1 - 1
zo 18 mei v.v. Twenthe 7 Bentelo 5 1 - 0
zo 18 mei BSC Unisson 3 Bentelo 3 1 - 1
zo 18 mei Bentelo 4 Hector 6 7 - 3

Onze sponsoren