Zaterdag 27 februari

za 27 feb 2016

Datum Thuis Uit Uitslag
za 27 feb NEO E3G Bentelo E1D 4 - 3

Woensdag 24 februari

wo 24 feb 2016

Datum Thuis Uit Uitslag
wo 24 feb AJC '96 1 Bentelo 1 3 - 7

Zondag 21 februari

zo 21 feb 2016

Datum Thuis Uit Uitslag
zo 21 feb Bentelo 1 Rietmolen 1 0 - 2
zo 21 feb HSC '21 3 Bentelo 2 1 - 1
zo 21 feb Bentelo 4 Enter 5 0 - 1
zo 21 feb Bentelo 7 FC Eibergen 5 3 - 4

Zaterdag 20 februari

za 20 feb 2016

Datum Thuis Uit Uitslag
za 20 feb Bentelo B1 BSC Unisson B1 12 - 1
za 20 feb Bentelo B3 Avanti W. B4D 4 - 2
za 20 feb WVV '34 B2D Bentelo B2D 1 - 5
za 20 feb Almelo A1 Bentelo A1 3 - 2
za 20 feb Bentelo C1 DEC'10 C1D 8 - 1
za 20 feb ATC'65 C8 Bentelo C2G 13 - 3
za 20 feb Almelo D1 Bentelo D1 1 - 3
za 20 feb Bentelo E1D Hector E1 5 - 0
za 20 feb Bentelo F4 Vogido F10 0 - 14
za 20 feb Excelsior'31 E9 Bentelo E2G 2 - 8
za 20 feb GFC E3G Bentelo E3 6 - 1
za 20 feb Bentelo F2 BSC Unisson F1 1 - 7
za 20 feb Bentelo F3 Achilles '12 F7 2 - 2
za 20 feb WVV '34 F2 Bentelo F1 7 - 5

Vrijdag 19 februari

vr 19 feb 2016

Datum Thuis Uit Uitslag
vr 19 feb Bentelo 1 TFC/Three Musketeers 10 7 - 3

Zondag 14 februari

zo 14 feb 2016

Datum Thuis Uit Uitslag
zo 14 feb Bentelo 4 Rood Zwart 6 0 - 2
zo 14 feb Bentelo 2 Markelo 3 0 - 2
zo 14 feb Rood Zwart 4 Bentelo 3 3 - 0

Zaterdag 13 februari

za 13 feb 2016

Datum Thuis Uit Uitslag
za 13 feb Bentelo A1 WVV '34 A1D 3 - 1
za 13 feb Bentelo B2D Heracles avc B2 4 - 4
za 13 feb De Tukkers B3D Bentelo B3 1 - 0
za 13 feb Bentelo C2G Wilhelminaschool C4G 2 - 7
za 13 feb TVO B1 Bentelo B1 0 - 7
za 13 feb Bentelo D1 NEO D3 3 - 1

Onze sponsoren