Leider | ||
---|---|---|
Jurgen Exterkate | BNSV86M | |
Michel Oldenhof | TGQK662 | |
Trainer | ||
Arno Pelle (wo) | BNSV99S | |
Hidde van Burgsteden (ma) | QZNJ79G | |
Jesse ter Doest (wo) | QLDV99S | |
John van Otten (wo) | SVGN999 | |
Mike Drekkers (ma) | QVWV48H | |
Niek Exterkate (wo) | BNSV367 | |
Sam Exterkate (ma) | RSLG01Q | |
Stijn Waanders (ma) | RSYF593 | |
Twan Hartgerink (ma) | PXBG352 | |
Speler | ||
Dean Drekkers | SWCX73U | |
Feike Exterkate | SWLS33M | |
Gijs Wegdam | TFGP62A | |
Jelmer Exterkate | SWLS29P | |
Jordy Tip | TBTV98Y | |
Nout Haafkes | TGHK92C | |
Nout Oldenhof | TGHK98I | |
Stijn Oldenhof | TGCZ63A |
Datum | Thuis | Uit | Tijd |
---|---|---|---|
za 25 jan | NEO JO10-7 | Bentelo JO10-2 | 08:30 |
za 1 feb | Bentelo JO10-2 | ATC '65 JO10-5 | 09:00 |
za 8 feb | Bentelo JO10-2 | Juliana '32 JO10-1 | 10:30 |
za 15 feb | Wilhelminaschool JO10-5 | Bentelo JO10-2 | 08:30 |
za 8 mrt | Bentelo JO10-2 | Juliana '32 JO10-2 | 10:30 |
za 15 mrt | SJO HSC - Buurse JO10-3 | Bentelo JO10-2 | 08:30 |
za 22 mrt | Bentelo JO10-2 | S.V. Losser JO10-6 | 10:30 |
Datum | Thuis | Uit | Score |
---|---|---|---|
Geen uitslagen |