Leider | ||
---|---|---|
Gijs Jannink | SZKT51N | |
Michel Oldenhof | OLDENHOFM | |
Roy Kleinsman | BPNZ33B | |
Trainer | ||
Arjan Volkerink (ma) | FTPK60S | |
Arno Pelle (wo) | BNSV99S | |
Edwin Harink (wo) | FQVW33D | |
Hidde van Burgsteden (ma) | QZNJ79G | |
John van Otten (wo) | SVGN999 | |
Maarten Smit (ma) | BNSV77K | |
Mike Drekkers (ma) | QVWV48H | |
Niek Exterkate (wo) | BNSV367 | |
Twan Hartgerink (wo) | PXBG352 | |
Speler | ||
Gijs Pelle | SWCN57C | |
Jesse Pierik | TFGP59E | |
Nout Oldenhof | TGHK981 | |
Pepijn Jannink | SWCN55A | |
Robin Kleinsman | SWCN538 | |
Sem Leusink | SWLS30T | |
Tijmen Cattier | SWBG93C |
Datum | Thuis | Uit | Tijd |
---|---|---|---|
za 7 okt | Bentelo JO10-2 | Haaksbergen JO10-1 | 10:30 |
za 14 okt | Sp. Neede JO10-3 | Bentelo JO10-2 | 08:30 |
Datum | Thuis | Uit | Score |
---|---|---|---|
Geen uitslagen |