Leider | ||
---|---|---|
Gerben Drekkers | SPWV58E | |
Hans Schukkink | SWNZ333 | |
Trainer | ||
Jesse Bolscher | MKNM89L | |
John (oneven wkn) van Otten | SVGN999 | |
Peter Paul Vos | MKNN77L | |
Sjoerd Nijland | MJCJ95J | |
Stef Waanders | MJCN38O | |
Stephan (even wkn) Blanke | QTPY935 | |
Thom Waanders | MJCJ97L | |
Twan Wesselink | NKKL50Y | |
Wout Nijland | NKKL49U | |
Speler | ||
Bente Waanders | SWCN387 | |
Gijs Schukkink | SSWS72W | |
Imke Dam | STQL98C | |
Jack Drekkers | SQVT89I | |
Mart Blom | SQVV267 | |
Rinze Haafkes | SSXN517 | |
Thijs Aalderink | SQVV06V |
Datum | Thuis | Uit | Tijd |
---|---|---|---|
Geen programma |
Datum | Thuis | Uit | Score |
---|---|---|---|
Geen uitslagen |