Leider | ||
---|---|---|
Gijs Wernink | MDCM15C | |
Jesse van het Bolscher | MKNM89L | |
Trainer | ||
Kevin de Koning | FKCD64Z | |
Speler | ||
Cas Hummelink | NXNZ47O | |
Gijs Hoff | NKKL51P | |
Jelte Veelers | NXNZ46N | |
Kars Veelers | MJCJ91F | |
Rinse Borre | NXNZ39N | |
Rob-Jan Kamphuis | NKKL53R | |
Robin Venhoeven | NNBJ56O | |
Sem Katier | NYGQ446 | |
Stijn Jannink | NXNZ43K | |
Thiemen Nagenborg | MZTY759 | |
Tim Nagenborg | NXNZ48P | |
Timber Raanhuis | NKKL52Q | |
Tygo ten Thije | PJWH28Y |
Datum | Thuis | Uit | Tijd |
---|---|---|---|
Geen programma |
Datum | Thuis | Uit | Score |
---|---|---|---|
za 7 mei | Bentelo JO19-2 | BZSV de Blauwwitters JO19-1 | 5 - 4 |
za 23 apr | SDC '12 JO19-3 | Bentelo JO19-2 | 3 - 1 |
di 12 apr | Tubantia JO19-3 | Bentelo JO19-2 | 0 - 3 |
za 9 apr | BWO JO19-4 | Bentelo JO19-2 | 5 - 3 |
za 26 mrt | Barbaros JO19-1 | Bentelo JO19-2 | 5 - 0 |
za 19 mrt | Bentelo JO19-2 | ATC '65 JO19-6 | 4 - 2 |
za 5 mrt | Bentelo JO19-2 | Wilhelminaschool JO19-2 | 7 - 6 |
za 12 feb | Achilles '12 JO19-3 | Bentelo JO19-2 | 6 - 0 |