# | Team | G | W | GL | V | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holten JO15-2 | 11 | 9 | 2 | 0 | 29 |
2 | ATC '65 JO15-5 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 |
3 | FC Trias JO15-3JM | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 |
4 | Sp. Neede JO15-2JM | 11 | 8 | 0 | 3 | 24 |
5 | SJO HSC - Buurse JO15-3JM | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 |
6 | Rigtersbleek JO15-5 | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 |
7 | Enter JO15-2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 |
8 | S.V. Losser JO15-6 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 |
9 | v.v. Twenthe JO15-2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 |
10 | Bentelo JO15-2JM | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 |
11 | SC Meddo JO15-1 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 |
12 | Grol JO15-4 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Datum | Thuis | Uit | Tijd |
---|---|---|---|
Geen programma |
Datum | Thuis | Uit | Score |
---|---|---|---|
di 27 mei | Bentelo JO15-2 | v.v. Twenthe JO15-2 | 3 - 5 |
za 24 mei | Bentelo JO15-2 | FC Trias JO15-3 | 3 - 8 |
za 10 mei | Sp. Neede JO15-2 | Bentelo JO15-2 | 12 - 2 |
za 12 apr | Bentelo JO15-2 | Rigtersbleek JO15-5 | 4 - 5 |
za 5 apr | Grol JO15-4 | Bentelo JO15-2 | 2 - 3 |
za 22 mrt | SJO HSC - Buurse JO15-3 | Bentelo JO15-2 | 8 - 2 |
za 15 mrt | Bentelo JO15-2 | Enter JO15-2 | 6 - 3 |
za 8 mrt | Holten JO15-2 | Bentelo JO15-2 | 4 - 1 |